
通过我们的水质自动在线监测系统对水资源的监测,可以及时了解水量和水质的动态变化,从而为制订水资源的开发利用保护及水害预警提供科学依据。水质在线监测系统可实现对各监测点的远程实时数据采集和分析处理,对可能出现的问题及时进行了解,在线水质监测系统为研究分析者提供可靠的数据服务,为决策者提供理论依据,为管理人员提供快捷、方便的日常操作与维护管理。
水质传感器参数
| 名称 | 测量范围 | 准确度 | 防护等级 |
| PH值传感器 | 0-14PH | ±0.02PH | IP68 |
| 溶解氧传感器 | 0-20mg/L | ±2%F.S. | IP68 |
| 在线电导率/盐度传感器 | 0-2000uS/cm | ±1.5%F.S | IP68 |
| 浊度传感器 | 0-1000NTU | ±0.3NTU | IP68 |
| ORP传感器 | 1500-1500mV | ±3mV | IP68 |
| 氨氮传感器 | 0-1000mg/l NH4-N(不低于100ppm) | 测量值的±5%,或者±0.3mg/L | IP68 |
| 水温传感器 | -40-80℃ | ±0.2℃ | IP68 |
027-59261188